




| 型号 | MFSC-500W | MFSC-1000W |
| 光学特征 | ||
| 事情模式 | 一连 | |
| 偏振态 | 随机 | |
| 功率 | 500W | 1050W |
| 功率调理规模 | 10~100% | |
| 中心波长 | 1080nm | |
| 光谱带宽(3dB) | 4nm | |
| 光束质量 M? | 1.2 | 1.3 |
| 调制频率 | 5KHz | |
| 指示红光功率 | 200μw |
| 输出光缆参数 | |
| 输出铠缆长度 | 2-5m(可定制) |
| 输出光缆芯径 | 14μm(可定制) |
| 光纤线缆弯曲半径 | 200mm |
| 输出方法 | 标准QBH |
| 电学参数 | ||
| 事情电压 | 56VAC | 440VAC |
| 最大电流消耗 | 35A | 65A |
| 其他参数 | ||
| 事情情形温度 | 0~35℃ | |
| 事情情形相对湿度 | 10~80℃ | |
| 冷却方法 | 风冷 | |
| 存贮温度 | -10~60℃ | |
| 整机尺寸 | 300*350*125(W×D×H)mm | 440*354*138(W×D×H)mm |






